Облачные вычисления — различия между версиями
Ana (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Облачные вычисления можно отнести к экономической модели управления информационными ресурсами. Использование «облака» позволяет большинству компаний сократить расходы на закупку оборудования, построение собственных дата-центров и программных средств для обеспечения непрерывности работоспособности такой системы. | Облачные вычисления можно отнести к экономической модели управления информационными ресурсами. Использование «облака» позволяет большинству компаний сократить расходы на закупку оборудования, построение собственных дата-центров и программных средств для обеспечения непрерывности работоспособности такой системы. | ||
− | Одним из примеров облачных вычислений может служить использование электронной почты. Например, большинство компаний предпочитают настраивать почтовый сервер [http://office.microsoft.com/en-us/exchange/ | + | Одним из примеров облачных вычислений может служить использование электронной почты. Например, большинство компаний предпочитают настраивать почтовый сервер [http://office.microsoft.com/en-us/exchange/ Microsoft Exchange], в то время как «облачной» альтернативой может служить [https://mail.google.com Google Gmail]. |
==Модели облачных вычислений== | ==Модели облачных вычислений== | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
====Программное обеспечение как услуга==== | ====Программное обеспечение как услуга==== | ||
'''Программное обеспечение как услуга''' ('''Software as a Service''', '''SaaS''') – бизнес-модель продажи и использования программных продуктов, в которой облачный провайдер сам отвечает за разработку и установку ПО, а пользователь получает доступ к нему (например, через веб-интерфейс) в соответствии с приобретенной лицензией или лицензионным договором. | '''Программное обеспечение как услуга''' ('''Software as a Service''', '''SaaS''') – бизнес-модель продажи и использования программных продуктов, в которой облачный провайдер сам отвечает за разработку и установку ПО, а пользователь получает доступ к нему (например, через веб-интерфейс) в соответствии с приобретенной лицензией или лицензионным договором. | ||
− | В качестве примера SaaS можно рассматривать продукт [http://powersecurity.ru/ru/solutions/opentrust/opentrust-mft/ | + | В качестве примера SaaS можно рассматривать продукт [http://powersecurity.ru/ru/solutions/opentrust/opentrust-mft/ OpenTrust MFT] от компании [http://powersecurity.ru/ru/solutions/opentrust/ OpenTrust]. Решение предназначено для реализации безопасного обмена файлами и поставляется в двух вариантах: как дистрибутив ПО с соответствующей лицензий или как SaaS-услуга по лицензионному договору. Во втором случае пользователь получает доступ к веб-интерфейсу продукта, через который может осуществлять различные операции в соответствии с политикой доступа: загружать/отправлять файлы, управлять системой (администрирование) и пр. |
====Платформа как услуга==== | ====Платформа как услуга==== | ||
'''Платформа как услуга''' ('''Platform as a Service''', '''PaaS''') – бизнес-модель, при которой пользователю предоставляется возможность определять бизнес-логику работы приложения. Иными словами, PaaS обеспечивает комплексной платформой для разработки программного обеспечения, включая все необходимые для этой цели средства (создания, тестирования, выполнения; операционные системы, поддержку необходимых языков программирования и др.). | '''Платформа как услуга''' ('''Platform as a Service''', '''PaaS''') – бизнес-модель, при которой пользователю предоставляется возможность определять бизнес-логику работы приложения. Иными словами, PaaS обеспечивает комплексной платформой для разработки программного обеспечения, включая все необходимые для этой цели средства (создания, тестирования, выполнения; операционные системы, поддержку необходимых языков программирования и др.). | ||
− | Примером PaaS являются [http://www.windowsazure.com/en-us/ | + | Примером PaaS являются [http://www.windowsazure.com/en-us/ Windows Azure] (Microsoft), Salesforce.com (SalesForce), AppEngine (Google). |
====Инфраструктура как услуга==== | ====Инфраструктура как услуга==== | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
==Источники== | ==Источники== | ||
− | #[http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30948841/intro.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIR6FSIMDFXPEERSA&Expires=1379494744&Signature=nqgVY556JClD%2ByCgZpCjk6Mw6mY%3D&response-content-disposition=inline | + | #[http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30948841/intro.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIR6FSIMDFXPEERSA&Expires=1379494744&Signature=nqgVY556JClD%2ByCgZpCjk6Mw6mY%3D&response-content-disposition=inline Chapter 1. INTRODUCTION TO CLOUD COMPUTING бWILLIAM VOORSLUYS, JAMES BROBERG, and RAJKUMAR BUYYA] |
− | #[http://www.lbcloudcomputing.com/Cloudcomputingbasics.pdf | + | #[http://www.lbcloudcomputing.com/Cloudcomputingbasics.pdf Basics about cloud computing, Grace Lewis] |
Текущая версия на 10:56, 5 февраля 2014
Облачные вычисления (от англ. Cloud Computing, жарг. рус. "Облака") – модель распределенных вычислений, которая сфокусирована на предоставлении доступа «по требованию» к масштабируемой, виртуализированной и/или программной инфраструктуре через сеть Интернет.
Ключевая идея «облака» состоит в том, что конечному пользователю не нужно беспокоиться о местонахождении физического оборудования и сетевых конфигурациях информационной среды, вместо этого он только потребляет предоставляемые ресурсы (например, программное обеспечение). Облачные вычисления можно отнести к экономической модели управления информационными ресурсами. Использование «облака» позволяет большинству компаний сократить расходы на закупку оборудования, построение собственных дата-центров и программных средств для обеспечения непрерывности работоспособности такой системы.
Одним из примеров облачных вычислений может служить использование электронной почты. Например, большинство компаний предпочитают настраивать почтовый сервер Microsoft Exchange, в то время как «облачной» альтернативой может служить Google Gmail.
Содержание
Модели облачных вычислений
Облачные вычисления делятся на несколько классов услуг: SaaS, PaaS, IaaS.
Программное обеспечение как услуга
Программное обеспечение как услуга (Software as a Service, SaaS) – бизнес-модель продажи и использования программных продуктов, в которой облачный провайдер сам отвечает за разработку и установку ПО, а пользователь получает доступ к нему (например, через веб-интерфейс) в соответствии с приобретенной лицензией или лицензионным договором. В качестве примера SaaS можно рассматривать продукт OpenTrust MFT от компании OpenTrust. Решение предназначено для реализации безопасного обмена файлами и поставляется в двух вариантах: как дистрибутив ПО с соответствующей лицензий или как SaaS-услуга по лицензионному договору. Во втором случае пользователь получает доступ к веб-интерфейсу продукта, через который может осуществлять различные операции в соответствии с политикой доступа: загружать/отправлять файлы, управлять системой (администрирование) и пр.
Платформа как услуга
Платформа как услуга (Platform as a Service, PaaS) – бизнес-модель, при которой пользователю предоставляется возможность определять бизнес-логику работы приложения. Иными словами, PaaS обеспечивает комплексной платформой для разработки программного обеспечения, включая все необходимые для этой цели средства (создания, тестирования, выполнения; операционные системы, поддержку необходимых языков программирования и др.). Примером PaaS являются Windows Azure (Microsoft), Salesforce.com (SalesForce), AppEngine (Google).
Инфраструктура как услуга
Инфраструктура как услуга (Infrastructure as a Service, IaaS) – бизнес-модель, позволяющая пользователю управлять целой ИТ-инфраструктурой, включая вычислительную мощность, сетевые ресурсы и хранение данных. Примером может служить Amazon Web Services, а именно платформы EC2 и Amazon S3, для размещения и запуска любого типа ПО за фиксированный промежуток времени. Причем потребитель таких услуг может иметь привилегии для настройки различных функций сервера: запуск и остановка, инсталляция дополнительных программных пакетов, подключение виртуальных дисков и конфигурирование политик доступа и правил МЭ.